対象月:2026年9月(仮データ)
今月の総経費
¥3,250,500
2026年9月分
燃料費
¥1,745,000
構成比 54%
高速代
¥564,300
構成比 17%
その他経費
¥941,200
整備・駐車場・雑費
要確認車両
燃料費のkm単価が全車両平均(56.8 円/km)を15%以上上回る車両です
横浜 100 さ 09-88
要確認
担当:小林 隆 / km単価 74.4 円/km(平均比 +31%)
平均よりkm単価が高く、燃費の低下や整備の必要性、非効率な走行ルートなどが 考えられます。参考情報としてご確認ください。
川崎 200 か 08-15
要確認
担当:高橋 大輔 / km単価 69.2 円/km(平均比 +22%)
平均よりkm単価が高く、燃費の低下や整備の必要性、非効率な走行ルートなどが 考えられます。参考情報としてご確認ください。
経費内訳
費目別の構成
前月(2026年8月)比
- 燃料費¥1,766,000 → ¥1,745,000-1%
- 高速代¥583,000 → ¥564,300-3%
- 車両整備費¥392,000 → ¥486,000+24%
- 駐車場代¥214,500 → ¥214,500±0%
- その他¥238,000 → ¥240,700+1%
月別経費推移
直近6ヶ月(費目別の積み上げ)
ドライバー別・車両別 経費一覧
2026年9月の集計(駐車場代・整備費は全社共通費として別計上)/ km単価が平均を15%以上上回る車両はハイライト表示
| 担当者名 | 車両番号 | 燃料費 | 高速代 | その他 | 合計 | 走行距離 | km単価 | 平均比 | 判定 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 隆 | 横浜 100 さ 09-88 | ¥152,600 | ¥41,800 | ¥33,700 | ¥228,100 | 2,050 km | 74.4 円 | +31% | 要確認 | |
| 高橋 大輔 | 川崎 200 か 08-15 | ¥201,300 | ¥71,600 | ¥18,900 | ¥291,800 | 2,910 km | 69.2 円 | +22% | 要確認 | |
| 伊藤 直樹 | 川崎 200 か 11-46 | ¥194,100 | ¥66,500 | ¥22,800 | ¥283,400 | 3,540 km | 54.8 円 | -4% | — | |
| 加藤 真人 | 横浜 100 あ 55-02 | ¥189,500 | ¥68,100 | ¥17,200 | ¥274,800 | 3,490 km | 54.3 円 | -4% | — | |
| 中村 悠介 | 川崎 200 か 27-63 | ¥178,200 | ¥60,700 | ¥20,100 | ¥259,000 | 3,310 km | 53.8 円 | -5% | — | |
| 佐藤 健一 | 横浜 100 あ 12-34 | ¥186,400 | ¥62,800 | ¥24,500 | ¥273,700 | 3,480 km | 53.6 円 | -6% | — | |
| 鈴木 雅彦 | 横浜 100 あ 15-72 | ¥172,900 | ¥58,300 | ¥31,200 | ¥262,400 | 3,260 km | 53.0 円 | -7% | — | |
| 山本 拓也 | 横浜 100 あ 40-21 | ¥167,800 | ¥51,400 | ¥29,300 | ¥248,500 | 3,190 km | 52.6 円 | -7% | — | |
| 渡辺 光 | 横浜 100 さ 31-59 | ¥143,500 | ¥38,900 | ¥15,600 | ¥198,000 | 2,780 km | 51.6 円 | -9% | — | |
| 田中 慎吾 | 横浜 100 あ 22-08 | ¥158,700 | ¥44,200 | ¥27,400 | ¥230,300 | 3,120 km | 50.9 円 | -10% | — | |
| 合計 | ¥1,745,000 | ¥564,300 | ¥240,700 | ¥2,550,000 | 31,130 km | 56.8 円 | ||||
駐車場代 ¥214,500/車両整備費 ¥486,000 を含めた総経費は ¥3,250,500 です。km単価=燃料費÷走行距離(燃費効率の目安となる参考指標です)。